Bairro Concórdia
O Bairro Concórdia conta com uma população de 2944 habitantes, possui 1306 domicílios em uma área de 0.55 km², com uma densidade populacional de 5364.046 habitantes por km². O Bairro Concórdia faz parte da Zona Oeste de Teófilo Otoni, fazendo divisa com os bairros São Diogo e Centro.
Bairro Concórdia
O Bairro Concórdia conta com uma população de 2944 habitantes, possui 1306 domicílios em uma área de 0.55 km², com uma densidade populacional de 5364.046 habitantes por km². O Bairro Concórdia faz parte da Zona Oeste de Teófilo Otoni, fazendo divisa com os bairros São Diogo e Centro.
O Bairro surge como o nome "Vera Cruz", não sendo possível saber quando se deu a mudança.
1935 - Frei Feliciano Schimidt cria o Albergue Frei Dimas que até hoje continua com a sua filosofia inicial: amparo aos idosos.
Morro do Feijão Bebido
Pela lei n.º 7.247, de 12/06/1978 Dá denominação à Escola Estadual - 1º Grau Anexa ao Albergue Frei Dimas, o nome de Escola Estadual Glória Penche, na subida do Morro da Arara (hoje rua Concórdia), que tem a sua história ligada ao Bairro Palmeiras, onde devido ser um morro de terra, não era possível descer para comprar farinha para comer no feijão.
Educação
Pré-Escolas Municipais
| Escola | Endereço |
|---|---|
| PEM Peter Pan | Rua Concórdia 1.040 |
Saúde e Assistência Social
Programas de Saúde da Família
| Unidade | Endereço |
|---|---|
| PSF Indaiá | Rua Soares da Costa, 269 |
Vista do Local Via Drone
Mapa do Bairro Concórdia
Bairro Concórdia
| CEP | Logradouro |
|---|---|
| 39800-115 | Avenida Alfredo Sá - de 2670 a 3586 - lado par |
| 39804-233 | Rua A |
| 39804-249 | Rua Adhemar Rodrigues de Moura |
| 39804-281 | Rua Alayde Olinda Junger Schaper |
| 39804-246 | Rua Alba Lorentz |
| 39804-248 | Rua Amadeu Francisco Borges |
| 39804-285 | Rua Amaury da Costa Pereira |
| 39804-247 | Rua Antenor Alves Lorentz |
| 39804-288 | Rua Antônio Procópio |
| 39804-244 | Rua B |
| 39804-284 | Rua Benjamin Constant |
| 39804-245 | Rua Concórdia |
| 39804-231 | Rua D |
| 39804-238 | Rua Doutor Gentil Rodrigues |
| 39804-232 | Rua E |
| 39804-290 | Rua Francisco Dias de Morais |
| 39804-234 | Rua Heide Vieira Carvalho |
| 39804-237 | Rua Manoel Justino |
| 39804-242 | Rua Nuno Melgaço de Almeida |
| 39804-250 | Rua Olímpia Barbosa |
| 39804-235 | Rua Olímpio Caldeira |
| 39804-240 | Rua Promotor Elizeu Viana |
| 39804-241 | Rua Quintino Bocaiúva |
| 39804-291 | Rua Rubens Leite Costa |
| 39804-230 | Rua Santiago Dantas |
| 39804-282 | Rua Soares da Costa |
| 39804-287 | Rua Trinta e Cinco |
| 39804-243 | Rua Vera Cruz |
| 39804-293 | Travessa Joviano Miguez |
| 39804-280 | Travessa Ribeiro |
| 39804-229 | Travessa Santiago Dantas |
| 39804-239 | Travessa São Cristóvão |
| 39804-236 | Travessa Sebastião Ramos |
Bairros
Atualmente são 65 bairros em Teófilo Otoni, incluindo os Loteamentos Buritis e Laranjeiras.
Fonte: