Distrito de Pintos Negreiros
Localizado no município de Maria da Fé, o distrito de Pintos Negreiros conta uma população de 1038 habitantes, em uma área de 67.13 km², ou seja, 33.23% do território, sendo que a lei de criação do distrito é a Lei Estadual Nº 1.039 de 12/12/1953.

Distrito de Pintos Negreiros
O distrito de Pintos Negreiros com uma população de 1038 habitantes tem uma área de 67.13 km², ou seja, 33.23% do território, a lei de criação do distrito é a Lei Estadual Nº 1.039 de 12/12/1953.
Geografia
População Urbana e Rural
Distrito | População | Pop. Urbana | Pop. Rural |
---|---|---|---|
Maria da Fé | 10.650 (74.75%) | 1.134.225 (10650%) | -1.123.575 (-10550%) |
Pintos Negreiros | 1.038 (7.29%) | 9.633 (928%) | -8.595 (-828%) |
Mata do Isidoro | 885 (6.21%) | 7.832 (885%) | -6.947 (-785%) |
Posses de Maria da Fé | 928 (6.51%) | 9.633 (1038%) | -8.705 (-938%) |
São João de Maria da Fé | 746 (5.24%) | 5.565 (746%) | -4.819 (-646%) |
Total | 14.247 hab | 1.166.888 (8,190.41%) | -1.152.641 (-8,090.41%) |
Distritos | 3.597 (25,25%) | 32.663 (2,80%) | -29.066 (0,00%) |
Território
Distrito | Área | Densidade | % Área |
---|---|---|---|
Maria da Fé | 78,56 km² | 135,57 hab/km² | 38,89% |
Pintos Negreiros | 67,13 km² | 15,46 hab/km² | 33,23% |
Mata do Isidoro | 17,01 km² | 52,03 hab/km² | 8,42% |
Posses de Maria da Fé | 22,77 km² | 40,76 hab/km² | 11,27% |
São João de Maria da Fé | 16,53 km² | 45,13 hab/km² | 8,18% |
Total | 202,00 km² | 70,53 hab/km² | 100,00% |
Distritos | 123,44 km² | 29,14 hab/km². | 61,11 % |
População x Domicílio
Distrito | Domicílios | População | Pessoas por Domicílios |
---|---|---|---|
Maria da Fé | 4.092 (71,13%) | 10.650 hab. | 2,60 |
Pintos Negreiros (1953) | 573 (9,96%) | 1.038 hab. | 1,81 |
Mata do Isidoro (2014) | 335 (5,82%) | 885 hab. | 2,64 |
Posses de Maria da Fé (2014) | 394 (6,85%) | 928 hab. | 2,36 |
São João de Maria da Fé (2014) | 359 (6,24%) | 746 hab. | 2,08 |
Total | 5.753 | 14.247 hab. | 2,48 |
Distritos | 1.661 (28,87%) | 3.597 (25,25%) | 2,17 |
Mapa do Distrito de Pintos Negreiros
Fonte: IBGE
Fonte: Fundação João Pinheiro
Fonte: Site da Prefeitura
Fonte: Iepha