Povoado de Bamberg
Povoado de Bamberg é uma comunidade localizada na Zona Rural do distrito de Pedro Versiani no município de Teófilo Otoni, Vale do Mucuri, Minas Gerais.
História da Povoado de Bamberg
Origem do Nome: Segundo Sebastião Ramos, o senhor mais velho do povoado, Lauro Bamberg foi o primeiro dono de terras na região que daria mais tarde origem ao nome do local. Que conta com a Igreja de Nossa Senhora Imaculada Conceição, que pelo que foi informado, não é a original, que funcionou em outro lado da povoação. A escola atual, o mesmo se aplica, funcionou em outros lugares.
Bamberg tem a sua origem no início do século XX, onde o fazendeiro Lauro Bamberg realizou a venda de terra para os primeiro moradores que fundaram o povoado, dentre eles Antônio Xexéu, Zezé Baiano, Manoel Baiano e Evaristo. Sendo que no início era uma comunidade com no máximo 20 casas espaçadas entre elas, contando com um cemitério (não se sabe a data), sendo a estrada até Teófilo Otoni (que passa pela Lapinha, Pasto do Governo), era apenas um carreiro, sendo que o meio de transporte da época era a cavalo.
O acesso à água era via "Cacimba" uma escavação rasa, ou poço rudimentar feito no solo, ou leito de rio seco para coletar água subterrânea, sendo uma forma tradicional de acesso à água em áreas rurais.
Educação
| Escola | Endereço |
|---|---|
| EM Bamberg | Povoado de Bamberg |
Turismo e Cultura
Turismo: A região conta com duas cachoeiras, Cachoeira Adolf Keller (fazendeiro já falecido) e Cachoeira Três Paus (Córrego Três Paus)
Hidrografia: Córrego do Bamberg e Córrego Santa Luzia
Economia Pecuária, quase nenhum comércio
Instituições de Ensino: Escola Municipal Bamberg
Religião: A igreja católica local é dedicada a Nossa Senhora Imaculada Conceição, existem mais dois templos evangélicos.
Esporte: A região já contou com uma etapa de evento de ciclismo
Ruas: Rua João Francisco Costa e Travessa João Brandão
Galeria de Imagens
Vista do Local de Carro
Mapa da Povoado de Bamberg
Lista de Povoados e Comunidades de Pedro Versiani
População Urbana e Rural
| Distrito | População | Pop. Urbana | Pop. Rural |
|---|---|---|---|
| Teofilo Otoni | 124.692 (90.74%) | 112.946 (90.58%) | 11.746 (9.42%) |
| Topazio | 3.729 (2.71%) | 940 (25.21%) | 2.789 (74.79%) |
| Pedro Versiani | 3.034 (2.21%) | 622 (20.49%) | 2.412 (79.51%) |
| Mucuri | 3.213 (2.34%) | 2.142 (66.67%) | 1.071 (33.33%) |
| Crispim Jacques | 1.570 (1.14%) | 141 (8.98%) | 1.429 (91.02%) |
| Rio Pretinho | 1.180 (0.86%) | 169 (14.32%) | 1.011 (85.68%) |
| Total | 137.418 hab | 116.960 (85.11%) | 20.458 (14.89%) |
| Distritos | 12.726 (9,26%) | 4.014 (3,43%) | 8.712 (42,59%) |
Território
| Distrito | Área | Densidade | % Área |
|---|---|---|---|
| Teofilo Otoni | 1.084,89 km² | 114,94 hab/km² | 33,46% |
| Topazio | 598,54 km² | 6,23 hab/km² | 18,46% |
| Pedro Versiani | 487,00 km² | 6,23 hab/km² | 15,02% |
| Mucuri | 472,09 km² | 6,81 hab/km² | 14,56% |
| Crispim Jacques | 310,62 km² | 5,05 hab/km² | 9,58% |
| Rio Pretinho | 289,22 km² | 4,08 hab/km² | 8,92% |
| Total | 3.242,36 km² | 42,38 hab/km² | 100,00% |
| Distritos | 2.157,47 km² | 5,90 hab/km². | 66,54 % |
População x Domicílio
| Distrito | Domicílios | População | Pessoas por Domicílios |
|---|---|---|---|
| Teofilo Otoni | 53.981 (88,95%) | 124.692 hab. | 2,31 |
| Topazio (1938) | 1.914 (3,15%) | 3.729 hab. | 1,95 |
| Pedro Versiani (1948) | 1.487 (2,45%) | 3.034 hab. | 2,04 |
| Mucuri (1976) | 1.667 (2,75%) | 3.213 hab. | 1,93 |
| Crispim Jacques (1948) | 970 (1,60%) | 1.570 hab. | 1,62 |
| Rio Pretinho (1976) | 665 (1,10%) | 1.180 hab. | 1,77 |
| Total | 60.684 | 137.418 hab. | 2,26 |
| Distritos | 6.703 (11,05%) | 12.726 (9,26%) | 1,90 |
Fontes:
Entrevista com "Sebastião Ramos" Sebastião Dias Pereira
