Distrito de Bom Jesus dos Campos
Localizado no município de São José da Barra, o distrito de Bom Jesus dos Campos conta uma população de Bom Jesus dos Campos habitantes, em uma área de 126.28 km², ou seja, 40.08% do território, sendo que a lei de criação do distrito é a Lei Municipal Nº 854 de 23/11/2023.

Distrito de Bom Jesus dos Campos
O distrito de Bom Jesus dos Campos com uma população de Bom Jesus dos Campos habitantes tem uma área de 126.28 km², ou seja, 40.08% do território, a lei de criação do distrito é a Lei Municipal Nº 854 de 23/11/2023.
Geografia
População Urbana e Rural
Distrito | População | Pop. Urbana | Pop. Rural |
---|---|---|---|
São José da Barra | (nan%) | 0 (77.17%) | 0 (22.83%) |
Bom Jesus dos Campos | (nan%) | 0 (0%) | 0 (100%) |
Total | 0 hab | 0 (nan%) | 0 (nan%) |
Distritos | 0 (0,00%) | 0 (0,00%) | 0 (0,00%) |
Território
Distrito | Área | Densidade | % Área |
---|---|---|---|
São José da Barra | 188,78 km² | 0,00 hab/km² | 59,92% |
Bom Jesus dos Campos | 126,28 km² | 0,00 hab/km² | 40,08% |
Total | 315,06 km² | 24,73 hab/km² | 100,00% |
Distritos | 126,28 km² | 61,71 hab/km². | 40,08 % |
População x Domicílio
Distrito | Domicílios | População | Pessoas por Domicílios |
---|---|---|---|
São José da Barra | 4.197 (100,00%) | hab. | 0,00 |
Bom Jesus dos Campos (2023) | 0 (0,00%) | hab. | nan |
Total | 4.197 | 7.793 hab. | 1,86 |
Distritos | 0 (0,00%) | 7.793 (100,00%) | 0,00 |
Mapa do Distrito de Bom Jesus dos Campos
Fonte: IBGE
Fonte: Fundação João Pinheiro
Fonte: Site da Prefeitura
Fonte: Iepha