Distrito de Costas
Localizado no município de Paraisópolis, o distrito de Costas conta uma população de 1181 habitantes, em uma área de 68.81 km², ou seja, 20.81% do território, sendo que a lei de criação do distrito é a Lei Estadual Nº 1.039 de 12/12/1953.

Distrito de Costas
O distrito de Costas com uma população de 1181 habitantes tem uma área de 68.81 km², ou seja, 20.81% do território, a lei de criação do distrito é a Lei Estadual Nº 1.039 de 12/12/1953.
Geografia
O Distrito de Costas é hoje uma localidade independente, com uma economia baseada na produção de morangos, brócolis e horticultura em geral, vendidos para todo o país.
Para os adeptos de esportes ecológicos, destacam-se, devido ao relevo ideal, as práticas de mountain bike, trekking e escalada. As suas cachoeiras, tão límpidas e convidativas, fazem parte do menu “costensse”, convidam à exploração e são um verdadeiro paraíso. A festa de São João, de 24 junho, recebe muitos fiéis, devotos do santo primo de Jesus Cristo, com suas comidas típicas do mês junino. Isso nos revela a essência do interior enraizada em cada detalhe do evento e espalhada por toda a demarcação territorial.
População Urbana e Rural
Distrito | População | Pop. Urbana | Pop. Rural |
---|---|---|---|
Paraisópolis | 19.264 (94.22%) | 16.660 (86.48%) | 2.604 (13.52%) |
Costas | 1.181 (5.78%) | 660 (55.88%) | 521 (44.12%) |
Total | 20.445 hab | 17.319 (84.71%) | 3.126 (15.29%) |
Distritos | 1.181 (5,78%) | 660 (3,81%) | 521 (16,67%) |
Território
Distrito | Área | Densidade | % Área |
---|---|---|---|
Paraisópolis | 261,85 km² | 73,57 hab/km² | 79,19% |
Costas | 68,81 km² | 17,16 hab/km² | 20,81% |
Total | 330,66 km² | 61,83 hab/km² | 100,00% |
Distritos | 68,81 km² | 17,16 hab/km². | 20,81 % |
População x Domicílio
Distrito | Domicílios | População | Pessoas por Domicílios |
---|---|---|---|
Paraisópolis | 9.775 (92,17%) | 19.264 hab. | 1,97 |
Costas (1953) | 830 (7,83%) | 1.181 hab. | 1,42 |
Total | 10.605 | 20.445 hab. | 1,93 |
Distritos | 830 (7,83%) | 1.181 (5,78%) | 1,42 |
Mapa do Distrito de Costas
Fonte: IBGE
Fonte: Fundação João Pinheiro
Fonte: Site da Prefeitura
Fonte: Iepha