Distrito de Senador Melo Viana
Localizado no município de Coronel Fabriciano, o distrito de Senador Melo Viana conta uma população de 58437 habitantes, em uma área de 46.88 km², ou seja, 21.11% do território, sendo que a lei de criação do distrito é a Lei Estadual Nº 2.764 de 30/12/1962.

Distrito de Senador Melo Viana
Localizado no município de Coronel Fabriciano, o distrito de Senador Melo Viana conta uma população de 58437 habitantes, em uma área de 46.88 km², ou seja, 21.11% do território, sendo que a lei de criação do distrito é a Lei Estadual Nº 2.764 de 30/12/1962.
Formação Administrativa
1923
Distrito criado com a denominação de Melo Viana (ex-povoado de Santo Antônio de Piracicaba), pela Lei Estadual n.º 823, de 07/09/1923, subordinado ao município de Antônio Dias.
1938
Elevado à categoria de município com a denominação de Coronel Fabriciano, pela Lei Estadual n.º 336, de 27/12/1938. Desmembrado de Antônio Dias. Sede no atual distrito de Coronel Fabriciano (ex-Melo Viana). Instalado em 01-01-1949.
1962
Pela Lei Estadual n.º 2.764, de 30/12/1962 é criado o distrito de Senador Melo Viana, e anexado ao município de Coronel Fabriciano.
Geografia
População Urbana e Rural
Distrito | População | Pop. Urbana | Pop. Rural |
---|---|---|---|
Coronel Fabriciano | 46.299 (44.21%) | 44.933 (97.05%) | 1.366 (2.95%) |
Senador Melo Viana | 58.437 (55.79%) | 58.157 (99.52%) | 280 (0.48%) |
0 (0.00%) | 0 (%) | 0 (%) | |
Total | 104.736 hab | 103.090 (98.43%) | 1.646 (1.57%) |
Distritos | 58.437 (55,79%) | 58.157 (56,41%) | 280 (17,04%) |
Território
Distrito | Área | Densidade | % Área |
---|---|---|---|
Coronel Fabriciano | 175,20 km² | 264,26 hab/km² | 78,89% |
Senador Melo Viana | 46,88 km² | 1.246,52 hab/km² | 21,11% |
0,00 km² | 0,00 hab/km² | 0,00% | |
Total | 222,08 km² | 471,61 hab/km² | 100,00% |
Distritos | 46,88 km² | 1.246,52 hab/km². | 21,11 % |
População x Domicílio
Distrito | Domicílios | População | Pessoas por Domicílios |
---|---|---|---|
Coronel Fabriciano | 24.756 (56,78%) | 46.299 hab. | 1,87 |
Senador Melo Viana (1962) | 18.842 (43,22%) | 58.437 hab. | 3,10 |
0 (0,00%) | 0 hab. | 0,00 | |
Total | 43.598 | 104.736 hab. | 2,40 |
Distritos | 18.842 (43,22%) | 58.437 (55,79%) | 3,10 |
Mapa do Distrito de Senador Melo Viana
Fonte: IBGE
Fonte: Fundação João Pinheiro
Fonte: Site da Prefeitura
Fonte: Iepha