Home > Microrregião de Formiga > Formiga >

Distrito de Albertos

Localizado no município de Formiga, o distrito de Albertos conta uma população de 833 habitantes, em uma área de 225.00 km², ou seja, 14.99% do território, sendo que a lei de criação do distrito é a Decreto-lei Estadual nº 1058 de 31/12/1943.

Distrito de Albertos

O distrito de Albertos com uma população de 833 habitantes tem uma área de 225.00 km², ou seja, 14.99% do território, a lei de criação do distrito é a Decreto-lei Estadual nº 1058 de 31/12/1943.

Geografia

População Urbana e Rural

Distrito População Pop. Urbana Pop. Rural
Formiga 64.462 (94.45%) 0 (%) 0 (%)
Albertos 833 (1.22%) 0 (%) 0 (%)
Baiões 919 (1.35%) 0 (%) 0 (%)
Pontevila 2.034 (2.98%) 0 (%) 0 (%)
Total 68.248 hab 0 (0.00%) 0 (0.00%)
Distritos 3.786 (5,55%) 0 (0,00%) 0 (0,00%)

Território

Distrito Área Densidade % Área
Formiga 522,81 km² 123,30 hab/km² 34,83%
Albertos 225,00 km² 3,70 hab/km² 14,99%
Baiões 213,14 km² 4,31 hab/km² 14,20%
Pontevila 540,07 km² 3,77 hab/km² 35,98%
Total 1.501,02 km² 45,47 hab/km² 100,00%
Distritos 978,21 km² 3,87 hab/km². 65,17 %

População x Domicílio

Distrito Domicílios População Pessoas por Domicílios
Formiga 0 (0,00%) 64.462 hab. 0,00
Albertos (1943) 0 (0,00%) 833 hab. 0,00
Baiões (1943) 0 (0,00%) 919 hab. 0,00
Pontevila (1943) 0 (0,00%) 2.034 hab. 0,00
Total 0 68.248 hab. 0,00
Distritos 0 (100,00%) 3.786 (5,55%) 0,00

Mapa do Distrito de Albertos

Fonte: IBGE

Fonte: Fundação João Pinheiro

Fonte: Site da Prefeitura

Fonte: Iepha