Distrito de Galena
Localizado no município de Presidente Olegário, o distrito de Galena conta uma população de 1910 habitantes, em uma área de 906.75 km², ou seja, 25.77% do território, sendo que a lei de criação do distrito é a Lei Estadual Nº 843 de 7/9/1923.

Distrito de Galena
Localizado no município de Presidente Olegário, o distrito de Galena conta uma população de 1910 habitantes, em uma área de 906.75 km², ou seja, 25.77% do território, sendo que a lei de criação do distrito é a Lei Estadual Nº 843 de 7/9/1923.
Geografia
População Urbana e Rural
Distrito | População | Pop. Urbana | Pop. Rural |
---|---|---|---|
Presidente Olegário | 712 (3.79%) | 619 (86.89%) | 93 (13.11%) |
Galena | 1.910 (10.18%) | 862 (45.13%) | 1.048 (54.87%) |
Ponte Firme | 1.607 (8.56%) | 639 (39.76%) | 968 (60.24%) |
Santiago de Minas | 14.536 (77.46%) | 7.451 (51.26%) | 7.085 (48.74%) |
Total | 18.765 hab | 9.571 (51.00%) | 9.194 (49.00%) |
Distritos | 18.053 (96,21%) | 8.952 (93,54%) | 9.101 (98,98%) |
Território
Distrito | Área | Densidade | % Área |
---|---|---|---|
Presidente Olegário | 1.499,63 km² | 0,47 hab/km² | 42,62% |
Galena | 906,75 km² | 2,11 hab/km² | 25,77% |
Ponte Firme | 891,62 km² | 1,80 hab/km² | 25,34% |
Santiago de Minas | 220,62 km² | 65,89 hab/km² | 6,27% |
Total | 3.518,61 km² | 5,33 hab/km² | 100,00% |
Distritos | 2.018,98 km² | 8,94 hab/km². | 57,38 % |
População x Domicílio
Distrito | Domicílios | População | Pessoas por Domicílios |
---|---|---|---|
Presidente Olegário | 7.232 (68,00%) | 712 hab. | 0,10 |
Galena (1923) | 1.986 (18,67%) | 1.910 hab. | 0,96 |
Ponte Firme (1911) | 1.006 (9,46%) | 1.607 hab. | 1,60 |
Santiago de Minas (1995) | 412 (3,87%) | 14.536 hab. | 35,28 |
Total | 10.636 | 18.765 hab. | 1,76 |
Distritos | 3.404 (32,00%) | 18.053 (96,21%) | 5,30 |
Mapa do Distrito de Galena
Fonte: IBGE
Fonte: Fundação João Pinheiro
Fonte: Site da Prefeitura
Fonte: Iepha