Distrito de Almeida
Localizado no município de Jaboticatubas, o distrito de Almeida conta uma população de 8167 habitantes, em uma área de 327.73 km², ou seja, 29.35% do território, sendo que a lei de criação do distrito é a Lei Estadual Nº 336 de 27/12/1948.

Distrito de Almeida
O distrito de Almeida com uma população de 8167 habitantes tem uma área de 327.73 km², ou seja, 29.35% do território, a lei de criação do distrito é a Lei Estadual Nº 336 de 27/12/1948.
Geografia
População Urbana e Rural
Distrito | População | Pop. Urbana | Pop. Rural |
---|---|---|---|
Jaboticatubas | 12.239 (59.98%) | 8.482 (69.3%) | 3.757 (30.7%) |
Almeida | 8.167 (40.02%) | 5.365 (65.69%) | 2.802 (34.31%) |
Total | 20.406 hab | 13.847 (67.86%) | 6.559 (32.14%) |
Distritos | 8.167 (40,02%) | 5.365 (38,75%) | 2.802 (42,72%) |
Território
Distrito | Área | Densidade | % Área |
---|---|---|---|
Jaboticatubas | 358,55 km² | 34,13 hab/km² | 32,11% |
Almeida | 327,73 km² | 24,92 hab/km² | 29,35% |
Total | 1.116,77 km² | 18,27 hab/km² | 100,00% |
Distritos | 758,22 km² | 10,77 hab/km². | 67,89 % |
População x Domicílio
Distrito | Domicílios | População | Pessoas por Domicílios |
---|---|---|---|
Jaboticatubas | 9.081 (51,21%) | 12.239 hab. | 1,35 |
Almeida (1948) | 8.651 (48,79%) | 8.167 hab. | 0,94 |
Total | 17.732 | 20.406 hab. | 1,15 |
Distritos | 8.651 (48,79%) | 8.167 (40,02%) | 0,94 |
Mapa do Distrito de Almeida
Fonte: IBGE
Fonte: Fundação João Pinheiro
Fonte: Site da Prefeitura
Fonte: Iepha