Home > Microrregião de Itabira > Ferros >

Distrito de Sete Cachoeiras

Localizado no município de Ferros, o distrito de Sete Cachoeiras conta uma população de 524 habitantes, em uma área de 149.91 km², ou seja, 137.00% do território, sendo que a lei de criação do distrito é a Lei Provincial nº 2215 de 3/6/1876.

Distrito de Sete Cachoeiras

O distrito de Sete Cachoeiras com uma população de 524 habitantes tem uma área de 149.91 km², ou seja, 137.00% do território, a lei de criação do distrito é a Lei Provincial nº 2215 de 3/6/1876.

Geografia

População Urbana e Rural

Distrito População Pop. Urbana Pop. Rural
Ferros 4.819 (50.25%) 3.114 (64.62%) 1.705 (35.38%)
Borba Gato 600 (6.26%) 265 (44.17%) 335 (55.83%)
Cubas 1.189 (12.40%) 309 (25.99%) 880 (74.01%)
Esmeraldas de Ferros 878 (9.16%) 506 (57.63%) 372 (42.37%)
Santa Rita do Rio de Peixe 1.040 (10.84%) 57 (5.48%) 983 (94.52%)
Santo Antônio da Fortaleza 540 (5.63%) 215 (39.81%) 325 (60.19%)
Sete Cachoeiras 524 (5.46%) 281 (53.63%) 243 (46.37%)
Total 9.590 hab 4.747 (49.50%) 4.843 (50.50%)
Distritos 4.771 (49,75%) 1.633 (34,40%) 3.138 (64,79%)

Território

Distrito Área Densidade % Área
Ferros 258,46 km² 18,65 hab/km² 236,21%
Borba Gato 85,02 km² 7,06 hab/km² 77,70%
Cubas 204,19 km² 5,82 hab/km² 186,61%
Esmeraldas de Ferros 134,48 km² 6,53 hab/km² 122,90%
Santa Rita do Rio de Peixe 144,77 km² 7,18 hab/km² 132,31%
Santo Antônio da Fortaleza 117,41 km² 4,60 hab/km² 107,30%
Sete Cachoeiras 149,91 km² 3,50 hab/km² 137,00%
Total 109,42 km² 87,64 hab/km² 100,00%
Distritos -149,04 km² 0,00 hab/km². -136,21 %

População x Domicílio

Distrito Domicílios População Pessoas por Domicílios
Ferros 2.467 (47,57%) 4.819 hab. 1,95
Borba Gato (1890) 395 (7,62%) 600 hab. 1,52
Cubas (1884) 632 (12,19%) 1.189 hab. 1,88
Esmeraldas de Ferros (1962) 432 (8,33%) 878 hab. 2,03
Santa Rita do Rio de Peixe (1902) 627 (12,09%) 1.040 hab. 1,66
Santo Antônio da Fortaleza (1948) 327 (6,31%) 540 hab. 1,65
Sete Cachoeiras (1876) 306 (5,90%) 524 hab. 1,71
Total 5.186 9.590 hab. 1,85
Distritos 2.719 (52,43%) 4.771 (49,75%) 1,75

Mapa do Distrito de Sete Cachoeiras

Fonte: IBGE

Fonte: Fundação João Pinheiro

Fonte: Site da Prefeitura

Fonte: Iepha