Distrito de Deputado Augusto
Localizado no município de Serro, o distrito de Deputado Augusto conta uma população de 866 habitantes, em uma área de 46.90 km², ou seja, 3.86% do território, sendo que a lei de criação do distrito é a Lei Estadual Nº 2764 de 30/12/1962.

Distrito de Deputado Augusto
O distrito de Deputado Augusto com uma população de 866 habitantes tem uma área de 46.90 km², ou seja, 3.86% do território, a lei de criação do distrito é a Lei Estadual Nº 2764 de 30/12/1962.
Geografia
População Urbana e Rural
Distrito | População | Pop. Urbana | Pop. Rural |
---|---|---|---|
Serro | 16.265 (74.09%) | 11.307 (69.52%) | 4.958 (30.48%) |
Deputado Augusto | 866 (3.94%) | 396 (45.73%) | 470 (54.27%) |
Milho Verde | 1.614 (7.35%) | 984 (60.97%) | 630 (39.03%) |
Pedro Lessa | 1.112 (5.07%) | 359 (32.28%) | 753 (67.72%) |
São Gonçalo do Rio das Pedras | 1.664 (7.58%) | 1.006 (60.46%) | 658 (39.54%) |
Três Barras da Estrada Real | 431 (1.96%) | 234 (54.29%) | 197 (45.71%) |
Total | 21.952 hab | 14.287 (65.08%) | 7.665 (34.92%) |
Distritos | 5.687 (25,91%) | 2.979 (20,85%) | 2.708 (35,33%) |
Território
Distrito | Área | Densidade | % Área |
---|---|---|---|
Serro | 613,54 km² | 26,51 hab/km² | 50,50% |
Deputado Augusto | 46,90 km² | 18,46 hab/km² | 3,86% |
Milho Verde | 109,47 km² | 14,74 hab/km² | 9,01% |
Pedro Lessa | 109,83 km² | 10,12 hab/km² | 9,04% |
São Gonçalo do Rio das Pedras | 288,67 km² | 5,76 hab/km² | 23,76% |
Três Barras da Estrada Real | 46,53 km² | 9,26 hab/km² | 3,83% |
Total | 1.214,94 km² | 18,07 hab/km² | 100,00% |
Distritos | 601,40 km² | 9,46 hab/km². | 49,50 % |
População x Domicílio
Distrito | Domicílios | População | Pessoas por Domicílios |
---|---|---|---|
Serro | 7.013 (68,77%) | 16.265 hab. | 2,32 |
Deputado Augusto (1962) | 474 (4,65%) | 866 hab. | 1,83 |
Milho Verde (1868) | 939 (9,21%) | 1.614 hab. | 1,72 |
Pedro Lessa (1962) | 532 (5,22%) | 1.112 hab. | 2,09 |
São Gonçalo do Rio das Pedras (1857) | 996 (9,77%) | 1.664 hab. | 1,67 |
Três Barras da Estrada Real (2012) | 244 (2,39%) | 431 hab. | 1,77 |
Total | 10.198 | 21.952 hab. | 2,15 |
Distritos | 3.185 (31,23%) | 5.687 (25,91%) | 1,79 |
Mapa do Distrito de Deputado Augusto
Fonte: IBGE
Fonte: Fundação João Pinheiro
Fonte: Site da Prefeitura
Fonte: Iepha