Distrito de Mendanha
O distrito de Mendanha com uma população de 541 habitantes é pertencente ao município de Diamantina, e tem uma área de 165,87 km², ou seja, 4.26% do território, a lei de criação do distrito é a Lei Provincial nº 1.999 de 14/09/1873 (Lei Estadual Nº 1.039 de 12/12/1953).
Distrito de Mendanha
O distrito de Mendanha com uma população de 541 habitantes é pertencente ao município de Diamantina, e tem uma área de 165,87 km², ou seja, 4.26% do território, a lei de criação do distrito é a Lei Provincial nº 1.999 de 14/09/1873 (Lei Estadual Nº 1.039 de 12/12/1953).
O distrito de Mendanha, criado em 1853, tem sua história vinculada ao Padre Antônio Mendanha de Souto Maior, proprietário de uma sesmaria às margens do Rio Jequitinhonha.
Formação Administrativa
1819
Distrito criado com a denominação de Diamantina, pelo Alvará de 27-10-1819, e Lei Estadual n.º 2, de 14-09-1891.
1831
Elevada à categoria de vila com a denominação de Diamantina, pelo Decreto de 13-10-1831, desmembrado de vila do Serro. Sede na antiga povoação de Tijuco. Constituído de 2 distritos: Diamantina e Rio Preto.
1873
Pela Lei Provincial n.º 1.999, de 14-09-1873, e Lei Estadual n.º 2, de 14-09-1891, é criado o distrito de Mendanha, e anexado a Diamantina.
1923
Pela Lei Estadual n.º 843, de 07-09-1923, torna-se extinto o distrito de Mendanha, sendo seu território anexado aos distritos de Diamantina (sede), Inhaí, Camonas, Rio Manso e Extração.
1938
Pelo Decreto-lei Estadual n.º 148, de 17-12-1938 adquiriu novamente o distrito de Mendanha que foi criado pela este mesmo Decreto-lei com território desmembrado do distrito de Couto de Magalhães (ex-Rio Manso).
Geografia
População Urbana e Rural
| Distrito | População | Pop. Urbana | Pop. Rural |
|---|---|---|---|
| Diamantina | 37.823 (79.29%) | 37.275 (98.55%) | 548 (1.45%) |
| Conselheiro Mata | 685 (1.44%) | 240 (35.04%) | 445 (64.96%) |
| Desembargador Otôni | 1.305 (2.74%) | 548 (41.99%) | 757 (58.01%) |
| Extração | 555 (1.16%) | 186 (33.51%) | 369 (66.49%) |
| Guinda | 1.075 (2.25%) | 704 (65.49%) | 371 (34.51%) |
| Inhaí | 1.476 (3.09%) | 734 (49.73%) | 742 (50.27%) |
| Mendanha | 541 (1.13%) | 398 (73.57%) | 143 (26.43%) |
| Planalto de Minas | 912 (1.91%) | 506 (55.48%) | 406 (44.52%) |
| São João da Chapada | 914 (1.92%) | 753 (82.39%) | 161 (17.61%) |
| Senador Mourão | 1.771 (3.71%) | 1.405 (79.33%) | 366 (20.67%) |
| Sopa | 645 (1.35%) | 547 (84.81%) | 98 (15.19%) |
| Total | 47.702 hab | 43.296 (90.76%) | 4.406 (9.24%) |
| Distritos | 9.879 (20,71%) | 6.021 (13,91%) | 3.858 (87,55%) |
Território
| Distrito | Área | Densidade | % Área |
|---|---|---|---|
| Diamantina | 167,82 km² | 225,38 hab/km² | 4,31% |
| Conselheiro Mata | 579,76 km² | 1,18 hab/km² | 14,89% |
| Desembargador Otôni | 424,40 km² | 3,07 hab/km² | 10,90% |
| Extração | 382,74 km² | 1,45 hab/km² | 9,83% |
| Guinda | 188,06 km² | 5,72 hab/km² | 4,83% |
| Inhaí | 591,05 km² | 2,50 hab/km² | 15,18% |
| Mendanha | 165,87 km² | 3,26 hab/km² | 4,26% |
| Planalto de Minas | 267,10 km² | 3,41 hab/km² | 6,86% |
| São João da Chapada | 425,96 km² | 2,15 hab/km² | 10,94% |
| Senador Mourão | 556,01 km² | 3,19 hab/km² | 14,28% |
| Sopa | 144,84 km² | 4,45 hab/km² | 3,72% |
| Total | 3.893,62 km² | 12,25 hab/km² | 100,00% |
| Distritos | 3.725,80 km² | 2,65 hab/km². | 95,69 % |
População x Domicílio
| Distrito | Domicílios | População | Pessoas por Domicílios |
|---|---|---|---|
| Diamantina | 17.598 (71,06%) | 37.823 hab. | 2,15 |
| Conselheiro Mata (1890) | 501 (2,02%) | 685 hab. | 1,37 |
| Desembargador Otôni (1962) | 937 (3,78%) | 1.305 hab. | 1,39 |
| Extração (1862) | 602 (2,43%) | 555 hab. | 0,92 |
| Guinda (1905) | 799 (3,23%) | 1.075 hab. | 1,35 |
| Inhaí (1883) | 925 (3,74%) | 1.476 hab. | 1,60 |
| Mendanha (1873) | 520 (2,10%) | 541 hab. | 1,04 |
| Planalto de Minas (1962) | 613 (2,48%) | 912 hab. | 1,49 |
| São João da Chapada (1861) | 761 (3,07%) | 914 hab. | 1,20 |
| Senador Mourão (1887) | 1.107 (4,47%) | 1.771 hab. | 1,60 |
| Sopa (1962) | 402 (1,62%) | 645 hab. | 1,60 |
| Total | 24.765 | 47.702 hab. | 1,93 |
| Distritos | 7.167 (28,94%) | 9.879 (20,71%) | 1,38 |
Mapa do Distrito de Mendanha
Fonte: IBGE
Fonte: Fundação João Pinheiro
Fonte: Site da Prefeitura
Fonte: Iepha